根據《上海教育委員會關於做好2022年度上海市普通高等學校優秀畢業生評選工作的通知》(滬教委學{2022}3號)等相關文件要求𓀇,結合《意昂3平台優秀畢業意昂3評選辦法(2020年10月修訂)》,經意昂3個人提交申請,二級學院優秀畢業意昂3評審委員會初審、共評選出2022屆校級優秀畢業意昂3151名🚶♂️,現將名單向全校公示,名單如下(以學院內學號順序排序)🦵🏼:
2022屆意昂3平台優秀畢業意昂3名單(公示) | |||
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 |
1 | 能源與機械工程學院 | 19101007 | 黃鈺澤 |
2 | 能源與機械工程學院 | 19101014 | 孟佳樂 |
3 | 能源與機械工程學院 | 19101028 | 方欣怡 |
4 | 能源與機械工程學院 | 19101047 | 陳麗萍 |
5 | 能源與機械工程學院 | 19101048 | 陳夢萍 |
6 | 能源與機械工程學院 | 19101052 | 洪龍飛 |
7 | 能源與機械工程學院 | 19101053 | 侯國禹 |
8 | 能源與機械工程學院 | 19101056 | 紀祥音 |
9 | 能源與機械工程學院 | 19101061 | 劉國龍 |
10 | 能源與機械工程學院 | 19101062 | 羅子豐 |
11 | 能源與機械工程學院 | 19101067 | 孫辰豪 |
12 | 能源與機械工程學院 | 19101070 | 王方軍 |
13 | 能源與機械工程學院 | 19101072 | 王凱 |
14 | 能源與機械工程學院 | 19101077 | 魏傑 |
15 | 能源與機械工程學院 | 19101081 | 楊鈴濤 |
16 | 能源與機械工程學院 | 19101087 | 周敏 |
17 | 能源與機械工程學院 | 19201007 | 郝兩省 |
18 | 能源與機械工程學院 | 19201011 | 胡艷 |
19 | 能源與機械工程學院 | 19201022 | 孫嘉珺 |
20 | 能源與機械工程學院 | 19201039 | 袁也 |
21 | 能源與機械工程學院 | 19201041 | 張天宇 |
22 | 能源與機械工程學院 | 19201044 | 張釗鵬 |
23 | 環境與化學工程學院 | 19102013 | 黃紹唐 |
24 | 環境與化學工程學院 | 19102016 | 李雨晴 |
25 | 環境與化學工程學院 | 19102027 | 張達 |
26 | 環境與化學工程學院 | 19102043 | 邵彤 |
27 | 環境與化學工程學院 | 19102047 | 石章琴 |
28 | 環境與化學工程學院 | 19102049 | 王旭 |
29 | 環境與化學工程學院 | 19102054 | 徐璞 |
30 | 環境與化學工程學院 | 19102056 | 葉小琴 |
31 | 環境與化學工程學院 | 19102059 | 張鑫龍 |
32 | 環境與化學工程學院 | 19102060 | 張渝 |
33 | 環境與化學工程學院 | 19102070 | 黨森 |
34 | 環境與化學工程學院 | 19102073 | 郭家明 |
35 | 環境與化學工程學院 | 19102079 | 蔣雙燕 |
36 | 環境與化學工程學院 | 19102082 | 李小強 |
37 | 環境與化學工程學院 | 19102087 | 秦凱 |
38 | 環境與化學工程學院 | 19102093 | 滕靜 |
39 | 環境與化學工程學院 | 19102095 | 王康 |
40 | 環境與化學工程學院 | 19102105 | 許吉宏 |
41 | 電氣工程學院 | 19103003 | 曹俊傑 |
42 | 電氣工程學院 | 19103004 | 曾夢隆 |
43 | 電氣工程學院 | 19103016 | 董璐 |
44 | 電氣工程學院 | 19103019 | 桂世成 |
45 | 電氣工程學院 | 19103042 | 陸柳 |
46 | 電氣工程學院 | 19103048 | 沈錦華 |
47 | 電氣工程學院 | 19103054 | 汪瑤 |
48 | 電氣工程學院 | 19103063 | 王偉 |
49 | 電氣工程學院 | 19103068 | 魏硯軍 |
50 | 電氣工程學院 | 19103069 | 吳慧嫻 |
51 | 電氣工程學院 | 19103077 | 徐明傑 |
52 | 電氣工程學院 | 19103078 | 徐明昕 |
53 | 電氣工程學院 | 19103088 | 於偉南 |
54 | 電氣工程學院 | 19103090 | 張海鵬 |
55 | 電氣工程學院 | 19103091 | 張騫 |
56 | 電氣工程學院 | 19103098 | 趙陽 |
57 | 電氣工程學院 | 19103103 | 朱慧 |
58 | 電氣工程學院 | 19103107 | 丁苒苒 |
59 | 電氣工程學院 | 19103111 | 潘文珂 |
60 | 電氣工程學院 | 19103129 | 郭佳航 |
61 | 電氣工程學院 | 19103133 | 胡慧仲 |
62 | 電氣工程學院 | 19103143 | 邵心怡 |
63 | 電氣工程學院 | 19103145 | 滕登暉 |
64 | 電氣工程學院 | 19103146 | 王叢 |
65 | 電氣工程學院 | 19103152 | 楊銘誠 |
66 | 電氣工程學院 | 19103153 | 葉俊斌 |
67 | 電氣工程學院 | 19203009 | 傅廣努 |
68 | 電氣工程學院 | 19203020 | 林夢晨 |
69 | 電氣工程學院 | 19203022 | 劉海波 |
70 | 電氣工程學院 | 19203040 | 閆朝鑫 |
71 | 電氣工程學院 | 19203044 | 尹壽鵬 |
72 | 電氣工程學院 | 19203049 | 張耀楠 |
73 | 電氣工程學院 | 19203053 | 周全 |
74 | 電氣工程學院 | 19203054 | 朱肖和 |
75 | 自動化工程學院 | 19104003 | 董鑫 |
76 | 自動化工程學院 | 19104005 | 傅文倩 |
77 | 自動化工程學院 | 19104020 | 謝怡群 |
78 | 自動化工程學院 | 19104023 | 葉培樂 |
79 | 自動化工程學院 | 19104029 | 蔡言興 |
80 | 自動化工程學院 | 19104037 | 梁曼 |
81 | 自動化工程學院 | 19104046 | 孫勃 |
82 | 自動化工程學院 | 19104052 | 吳磊 |
83 | 自動化工程學院 | 19104053 | 熊磊暉 |
84 | 自動化工程學院 | 19104064 | 董淵博 |
85 | 自動化工程學院 | 19104069 | 胡濤 |
86 | 自動化工程學院 | 19104076 | 歐陽海林 |
87 | 自動化工程學院 | 19104090 | 周雅婷 |
88 | 自動化工程學院 | 19204002 | 陳萬樓 |
89 | 自動化工程學院 | 19204013 | 李建芳 |
90 | 自動化工程學院 | 19204018 | 劉誌成 |
91 | 自動化工程學院 | 19204023 | 孫健 |
92 | 自動化工程學院 | 19204024 | 唐麗麗 |
93 | 自動化工程學院 | 19204034 | 許翔 |
94 | 自動化工程學院 | 19204042 | 鄒明耀 |
95 | 計算機科學與技術學院 | 19108002 | 崔榮成 |
96 | 計算機科學與技術學院 | 19108005 | 靳文星 |
97 | 計算機科學與技術學院 | 19108008 | 夏鵬飛 |
98 | 計算機科學與技術學院 | 19208004 | 陳佳聖 |
99 | 計算機科學與技術學院 | 19208014 | 吉欣 |
100 | 計算機科學與技術學院 | 19208015 | 焦旭斌 |
101 | 計算機科學與技術學院 | 19208019 | 李德亞 |
102 | 計算機科學與技術學院 | 19208040 | 湯悅 |
103 | 計算機科學與技術學院 | 19208050 | 楊中浩 |
104 | 計算機科學與技術學院 | 19208051 | 於宗良 |
105 | 計算機科學與技術學院 | 19208052 | 張連明 |
106 | 計算機科學與技術學院 | 19208053 | 張文楷 |
107 | 計算機科學與技術學院 | 19208059 | 周珊琳 |
108 | 電子與信息工程學院 | 19105006 | 陳婷 |
109 | 電子與信息工程學院 | 19105010 | 池淑梅 |
110 | 電子與信息工程學院 | 19105012 | 董藝 |
111 | 電子與信息工程學院 | 19105014 | 馮十 |
112 | 電子與信息工程學院 | 19105018 | 韓鵬飛 |
113 | 電子與信息工程學院 | 19105024 | 紀銘琿 |
114 | 電子與信息工程學院 | 19105034 | 劉亞琿 |
115 | 電子與信息工程學院 | 19105038 | 馬瀟雨 |
116 | 電子與信息工程學院 | 19105039 | 聶小博 |
117 | 電子與信息工程學院 | 19105056 | 邢昕奕 |
118 | 電子與信息工程學院 | 19105065 | 楊誌鵬 |
119 | 電子與信息工程學院 | 19105075 | 趙春朋 |
120 | 電子與信息工程學院 | 19105078 | 趙顯陽 |
121 | 電子與信息工程學院 | 19105093 | 羅思思 |
122 | 電子與信息工程學院 | 19105094 | 羅巖 |
123 | 電子與信息工程學院 | 19105097 | 王鈺婕 |
124 | 電子與信息工程學院 | 19105099 | 楊潤霞 |
125 | 電子與信息工程學院 | 19105102 | 朱毅軒 |
126 | 電子與信息工程學院 | 19105118 | 汪洵 |
127 | 電子與信息工程學院 | 19105122 | 魏雙嬌 |
128 | 經濟與管理學院 | 19106001 | 範書文 |
129 | 經濟與管理學院 | 19106003 | 高鵬波 |
130 | 經濟與管理學院 | 19106005 | 黃溪瀅 |
131 | 經濟與管理學院 | 19106006 | 黃曉輝 |
132 | 經濟與管理學院 | 19106007 | 蹇金花 |
133 | 經濟與管理學院 | 19106016 | 孫瑞 |
134 | 經濟與管理學院 | 19106018 | 汪昕傑 |
135 | 經濟與管理學院 | 19106019 | 王上佳 |
136 | 經濟與管理學院 | 19106020 | 王詩瑤 |
137 | 經濟與管理學院 | 19106022 | 姚正 |
138 | 經濟與管理學院 | 19106023 | 嶽鑫 |
139 | 經濟與管理學院 | 19106024 | 張潮 |
140 | 經濟與管理學院 | 19106025 | 張若愚 |
141 | 經濟與管理學院 | 19106026 | 張玉峰 |
142 | 經濟與管理學院 | 19106027 | 鄭丹丹 |
143 | 經濟與管理學院 | 19206025 | 蘭雁寧 |
144 | 經濟與管理學院 | 19206060 | 陳詒暉 |
145 | 數理學院 | 19107005 | 陳征 |
146 | 數理學院 | 19107009 | 江亞偉 |
147 | 數理學院 | 19107019 | 宋麒麟 |
148 | 數理學院 | 19107034 | 丁楚芸 |
149 | 數理學院 | 19107036 | 郭淩雲 |
150 | 數理學院 | 19107043 | 王松雷 |
151 | 數理學院 | 19107045 | 王雅靜 |
如有異議,請於2022年5月16日前向意昂3工作部反映。
聯系郵箱🧙⛹🏻♂️:shiepyjsc@163.com
聯系人🤽🏼♂️:王老師
意昂3平台意昂3工作部
2022年5月9日