根據《上海教育委員會關於做好2023年度上海市普通高等學校優秀畢業生評選工作的通知》(滬教委學{2023}1號)等相關文件要求👨✈️,結合《意昂3平台優秀畢業意昂3評選辦法(2023年2月修訂)》,經意昂3個人提交申請,二級學院優秀畢業意昂3評審委員會評選推薦、學校材料審核🙆♂️,共評選出2023屆校級優秀畢業意昂3189名👷🏿,現將名單向全校公示,名單如下(以學院內學號升序排序):
2023屆意昂3平台優秀畢業意昂3名單(公示) | |||
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 |
1 | 能源與機械工程學院 | y20101017 | 姜梓培 |
2 | 能源與機械工程學院 | y20101022 | 李勇威 |
3 | 能源與機械工程學院 | y20101032 | 唐天杭 |
4 | 能源與機械工程學院 | y20101036 | 肖佳威 |
5 | 能源與機械工程學院 | y20101039 | 羅紫格 |
6 | 能源與機械工程學院 | y20101042 | 王冠奇 |
7 | 能源與機械工程學院 | y20101044 | 張凱 |
8 | 能源與機械工程學院 | y20101046 | 張紅 |
9 | 能源與機械工程學院 | y20101047 | 潘昌宇 |
10 | 能源與機械工程學院 | y20101049 | 孫寧超 |
11 | 能源與機械工程學院 | y20101050 | 李童 |
12 | 能源與機械工程學院 | y20101051 | 王娟 |
13 | 能源與機械工程學院 | y20101054 | 劉海龍 |
14 | 能源與機械工程學院 | y20101060 | 章程 |
15 | 能源與機械工程學院 | y20101064 | 陳欣 |
16 | 能源與機械工程學院 | y20101068 | 許偉 |
17 | 能源與機械工程學院 | y20101070 | 孫曉麗 |
18 | 能源與機械工程學院 | y20101071 | 王雲飛 |
19 | 能源與機械工程學院 | y20101074 | 胡杏 |
20 | 能源與機械工程學院 | y20101075 | 褚偉群 |
21 | 能源與機械工程學院 | y20101078 | 畢哲旭 |
22 | 能源與機械工程學院 | y20101080 | 唐從瑋 |
23 | 能源與機械工程學院 | y20101082 | 秦波 |
24 | 能源與機械工程學院 | y20201015 | 喬靈霞 |
25 | 能源與機械工程學院 | y20201056 | 喬展威 |
26 | 能源與機械工程學院 | y20201061 | 嶽偉民 |
27 | 能源與機械工程學院 | y20201065 | 劉紅 |
28 | 環境與化學工程學院 | y20102001 | 陳慕欣 |
29 | 環境與化學工程學院 | y20102012 | 劉釗璐 |
30 | 環境與化學工程學院 | y20102014 | 張文玥 |
31 | 環境與化學工程學院 | y20102020 | 楊艷婷 |
32 | 環境與化學工程學院 | y20102022 | 孟雅超 |
33 | 環境與化學工程學院 | y20102066 | 朱美琳 |
34 | 環境與化學工程學院 | y20102067 | 覃陽潔 |
35 | 環境與化學工程學院 | y20102078 | 姚卓凡 |
36 | 環境與化學工程學院 | y20102081 | 蘇婭倩 |
37 | 環境與化學工程學院 | y20102086 | 朱加鳳 |
38 | 環境與化學工程學院 | y20102087 | 吳雅淇 |
39 | 環境與化學工程學院 | y20102091 | 陳甜甜 |
40 | 環境與化學工程學院 | y20102098 | 侯偉 |
41 | 環境與化學工程學院 | y20102102 | 張茂楠 |
42 | 環境與化學工程學院 | y20202006 | 張婷婷 |
43 | 環境與化學工程學院 | y20202022 | 劉慧 |
44 | 電氣工程學院 | y20103003 | 欽煥乘 |
45 | 電氣工程學院 | y20103014 | 楊雲軼 |
46 | 電氣工程學院 | y20103015 | 朱音潔 |
47 | 電氣工程學院 | y20103018 | 吳勇 |
48 | 電氣工程學院 | y20103023 | 張倩倩 |
49 | 電氣工程學院 | y20103028 | 劉承全 |
50 | 電氣工程學院 | y20103058 | 凡婉秋 |
51 | 電氣工程學院 | y20103063 | 吳珊 |
52 | 電氣工程學院 | y20103065 | 臧延雪 |
53 | 電氣工程學院 | y20103067 | 王嘯林 |
54 | 電氣工程學院 | y20103069 | 汪航 |
55 | 電氣工程學院 | y20103077 | 蔣倩 |
56 | 電氣工程學院 | y20103084 | 孔振宇 |
57 | 電氣工程學院 | y20103095 | 何傑 |
58 | 電氣工程學院 | y20103099 | 胡慧琳 |
59 | 電氣工程學院 | y20103100 | 蔣家富 |
60 | 電氣工程學院 | y20103102 | 常珊珊 |
61 | 電氣工程學院 | y20103104 | 錢嘉 |
62 | 電氣工程學院 | y20103110 | 張帥 |
63 | 電氣工程學院 | y20103116 | 李凱 |
64 | 電氣工程學院 | y20103133 | 劉鎮湘 |
65 | 電氣工程學院 | y20103137 | 王宇斌 |
66 | 電氣工程學院 | y20103139 | 淩晨 |
67 | 電氣工程學院 | y20103140 | 劉靜宇 |
68 | 電氣工程學院 | y20103142 | 楊濤 |
69 | 電氣工程學院 | y20103153 | 紀昌杏 |
70 | 電氣工程學院 | y20103155 | 李耀 |
71 | 電氣工程學院 | y20103156 | 張鐘浩 |
72 | 電氣工程學院 | y20203009 | 張浩 |
73 | 電氣工程學院 | y20203013 | 沈翀 |
74 | 電氣工程學院 | y20203014 | 趙誌博 |
75 | 電氣工程學院 | y20203015 | 於浩 |
76 | 電氣工程學院 | y20203018 | 李澤霜 |
77 | 電氣工程學院 | y20203024 | 鄧錦 |
78 | 電氣工程學院 | y20203026 | 徐軼勝 |
79 | 電氣工程學院 | y20203041 | 吳繼偉 |
80 | 電氣工程學院 | y20203043 | 朱燁冬 |
81 | 電氣工程學院 | y20203050 | 程卓 |
82 | 電氣工程學院 | y20203052 | 蔣海濤 |
83 | 電氣工程學院 | y20203054 | 葉青 |
84 | 電氣工程學院 | y20203055 | 楊逸欣 |
85 | 電氣工程學院 | y20203058 | 曹旭丹 |
86 | 電氣工程學院 | y20203060 | 陳博洋 |
87 | 電氣工程學院 | y20203071 | 林森 |
88 | 電氣工程學院 | y20203077 | 李海鵬 |
89 | 電氣工程學院 | y20203090 | 周海 |
90 | 電氣工程學院 | y20203114 | 周玉龍 |
91 | 電氣工程學院 | y20203116 | 楊鵬 |
92 | 電氣工程學院 | y20203135 | 曹士鵬 |
93 | 電氣工程學院 | y20203136 | 李軍舟 |
94 | 自動化工程學院 | y20104006 | 郎濟林 |
95 | 自動化工程學院 | y20104007 | 賴宇生 |
96 | 自動化工程學院 | y20104010 | 李劍輝 |
97 | 自動化工程學院 | y20104011 | 沈章平 |
98 | 自動化工程學院 | y20104013 | 李思威 |
99 | 自動化工程學院 | y20104021 | 戚明鑫 |
100 | 自動化工程學院 | y20104024 | 康曄斐 |
101 | 自動化工程學院 | y20104030 | 馬傳傑 |
102 | 自動化工程學院 | y20104047 | 張昕 |
103 | 自動化工程學院 | y20104060 | 管雪凡 |
104 | 自動化工程學院 | y20104071 | 王大為 |
105 | 自動化工程學院 | y20104073 | 朱天啟 |
106 | 自動化工程學院 | y20204004 | 謝宇寧 |
107 | 自動化工程學院 | y20204007 | 張傲 |
108 | 自動化工程學院 | y20204009 | 張舒翔 |
109 | 自動化工程學院 | y20204031 | 彭瑤 |
110 | 自動化工程學院 | y20204043 | 魏亞飛 |
111 | 自動化工程學院 | y20204044 | 潘宇 |
112 | 自動化工程學院 | y20204047 | 周喜紅 |
113 | 自動化工程學院 | y20204055 | 陳穎 |
114 | 自動化工程學院 | y20204068 | 李峻輝 |
115 | 計算機科學與技術學院 | y20108010 | 王燕飛 |
116 | 計算機科學與技術學院 | y20108012 | 楊怡 |
117 | 計算機科學與技術學院 | y20208004 | 劉青楊 |
118 | 計算機科學與技術學院 | y20208005 | 劉琦正 |
119 | 計算機科學與技術學院 | y20208012 | 孫鞠峰 |
120 | 計算機科學與技術學院 | y20208013 | 汪海倫 |
121 | 計算機科學與技術學院 | y20208015 | 徐江偉 |
122 | 計算機科學與技術學院 | y20208023 | 姜哲 |
123 | 計算機科學與技術學院 | y20208044 | 陳春良 |
124 | 計算機科學與技術學院 | y20208048 | 曾劍秋 |
125 | 計算機科學與技術學院 | y20208059 | 程婧 |
126 | 計算機科學與技術學院 | y20208067 | 唐藝嘉 |
127 | 計算機科學與技術學院 | y20208074 | 陳迎春 |
128 | 計算機科學與技術學院 | y20208076 | 張夢婷 |
129 | 計算機科學與技術學院 | y20208078 | 蘇彤彤 |
130 | 電子與信息工程學院 | y20105001 | 張傑 |
131 | 電子與信息工程學院 | y20105006 | 張寧寧 |
132 | 電子與信息工程學院 | y20105010 | 楊可欣 |
133 | 電子與信息工程學院 | y20105016 | 溫豪 |
134 | 電子與信息工程學院 | y20105019 | 姜晨來 |
135 | 電子與信息工程學院 | y20105025 | 孫鑫 |
136 | 電子與信息工程學院 | y20105030 | 陳徽 |
137 | 電子與信息工程學院 | y20105033 | 劉穎峰 |
138 | 電子與信息工程學院 | y20105035 | 郭天柱 |
139 | 電子與信息工程學院 | y20105040 | 婁策力 |
140 | 電子與信息工程學院 | y20105044 | 左誌鵬 |
141 | 電子與信息工程學院 | y20105045 | 張子旭 |
142 | 電子與信息工程學院 | y20105048 | 吳閩 |
143 | 電子與信息工程學院 | y20105049 | 祁躍 |
144 | 電子與信息工程學院 | y20105054 | 李昀宸 |
145 | 電子與信息工程學院 | y20105055 | 孫姍姍 |
146 | 電子與信息工程學院 | y20105057 | 王藝霖 |
147 | 電子與信息工程學院 | y20105060 | 孫宜陽 |
148 | 電子與信息工程學院 | y20105061 | 遊鑫 |
149 | 電子與信息工程學院 | y20105084 | 唐磊 |
150 | 電子與信息工程學院 | y20105085 | 劉釗誌 |
151 | 電子與信息工程學院 | y20105090 | 容基 |
152 | 電子與信息工程學院 | y20105091 | 裴玲如 |
153 | 電子與信息工程學院 | y20105097 | 莊雪澄 |
154 | 電子與信息工程學院 | y20205016 | 高崧峻 |
155 | 經濟與管理學院 | y20106001 | 王聰聰 |
156 | 經濟與管理學院 | y20106002 | 王文浩 |
157 | 經濟與管理學院 | y20106003 | 吳卿婧 |
158 | 經濟與管理學院 | y20106005 | 龔寧玉 |
159 | 經濟與管理學院 | y20106006 | 楊佳峰 |
160 | 經濟與管理學院 | y20106007 | 郭其勝 |
161 | 經濟與管理學院 | y20106010 | 程思遠 |
162 | 經濟與管理學院 | y20106012 | 黑朝暉 |
163 | 經濟與管理學院 | y20106013 | 黃源海 |
164 | 經濟與管理學院 | y20106014 | 夏雪 |
165 | 經濟與管理學院 | y20106017 | 徐振邦 |
166 | 經濟與管理學院 | y20106018 | 裴瑩 |
167 | 經濟與管理學院 | y20106021 | 顏靜汝 |
168 | 經濟與管理學院 | y20106023 | 李明哲 |
169 | 經濟與管理學院 | y20106024 | 季沖 |
170 | 經濟與管理學院 | y20106025 | 趙鴻淵 |
171 | 經濟與管理學院 | y20106027 | 高旭 |
172 | 經濟與管理學院 | y20106031 | 吳樂友 |
173 | 經濟與管理學院 | y20106032 | 孫寶林 |
174 | 經濟與管理學院 | y20106033 | 盧存禹 |
175 | 經濟與管理學院 | y20106034 | 章天浩 |
176 | 經濟與管理學院 | y20206003 | 徐俊 |
177 | 經濟與管理學院 | y20206059 | 何建瑞 |
178 | 數理學院 | y20107039 | 劉振華 |
179 | 數理學院 | y20107002 | 李曉宇 |
180 | 數理學院 | y20107007 | 王丹 |
181 | 數理學院 | y20107011 | 陶佳奇 |
182 | 數理學院 | y20107013 | 姚舜威 |
183 | 數理學院 | y20107034 | 潘莉 |
184 | 數理學院 | y20107037 | 杜靜怡 |
185 | 數理學院 | y20107044 | 趙善海 |
186 | 數理學院 | y20107046 | 呂靜 |
187 | 數理學院 | y20207014 | 王津 |
188 | 數理學院 | y20207016 | 王念 |
189 | 數理學院 | y20207018 | 潘玉鳳 |
如有異議,請於2023年4月10日前向意昂3工作部反映。
聯系郵箱:shiepyjsc@163.com
聯系人:王老師
意昂3平台意昂3工作部
2023年4月3日