擬錄取學員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 專業 |
1 | 白彬 | 男 | 大連理工大學 | 電氣工程 |
2 | 柴欣 | 男 | 中原工學院 | 控製工程 |
3 | 陳理寧 | 男 | 上海電力學院 | 智能電網信息與通信工程 |
4 | 陳坤鵬 | 男 | 上海電力學院 | 電力工程經濟與管理 |
5 | 陳禹帆 | 男 | 上海電力學院 | 電力信息技術 |
6 | 楚鵬浩 | 男 | 上海電力學院 | 電力工程經濟與管理 |
7 | 段俐存 | 女 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 |
8 | 馮旭 | 男 | 天津理工大學 | 電氣工程 |
9 | 高戈 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
10 | 高鵬彥 | 男 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 |
11 | 關昱 | 男 | 上海電力學院 | 動力工程 |
12 | 郭航辰 | 男 | 西安科技大學 | 電氣工程 |
13 | 韓鵬飛 | 男 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
14 | 韓誌永 | 男 | 上海電力學院 | 電力電子與電力傳動 |
15 | 洪發平 | 男 | 天津理工大學 | 電氣工程 |
16 | 呼延海 | 男 | 西安科技大學 | 電氣工程 |
17 | 胡國寶 | 男 | 南昌大學 | 電力系統及其自動化 |
18 | 黃紹書 | 男 | 貴州大學 | 電氣工程 |
19 | 紀誌剛 | 男 | 中原工學院 | 控製理論與控製工程 |
20 | 賈鵬謠 | 女 | 上海電力學院 | 熱能工程 |
21 | 蔣偉明 | 男 | 上海電力學院 | 電力電子與電力傳動 |
22 | 金月 | 女 | 上海電機學院 | 電氣工程 |
23 | 靳貳偉 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
24 | 居興 | 男 | 上海電力學院 | 電力系統及其自動化 |
25 | 巨思遠 | 男 | 西安理工大學 | 電氣工程 |
26 | 康嘉超 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
27 | 賴昌偉 | 男 | 廣西大學 | 電氣工程 |
28 | 蘭琦 | 女 | 東北石油大學 | 電氣工程 |
29 | 李春輝 | 男 | 西安科技大學 | 電力系統及其自動化 |
30 | 李健 | 男 | 貴州大學 | 電氣工程 |
31 | 李林 | 男 | 上海電力學院 | 動力工程 |
32 | 李鵬偉 | 男 | 西安科技大學 | 電氣工程 |
33 | 李越 | 女 | 山西大學 | 電氣工程 |
34 | 李誌恒 | 男 | 上海電力學院 | 電力工程經濟與管理 |
35 | 李誌霞 | 女 | 中原工學院 | 控製工程 |
36 | 廖鑫 | 男 | 上海電力學院 | 電力信息技術 |
37 | 劉歡歡 | 女 | 上海電力學院 | 電力系統及其自動化專業 |
38 | 劉佳星 | 女 | 華北電力大學 | 熱能工程 |
39 | 劉茂 | 男 | 天津理工大學 | 電氣工程 |
40 | 陸維 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
41 | 羅超 | 男 | 上海電力學院 | 電力工程經濟與管理 |
42 | 呂棟平 | 男 | 西安科技大學 | 電力系統及其自動化 |
43 | 馬標 | 男 | 中國礦業大學 | 電氣工程 |
44 | 馬斌 | 男 | 中國人民解放軍陸軍防化學院 | 應用化學 |
45 | 馬夢冬 | 女 | 上海電力學院 | 電氣系統檢測與控製 |
46 | 馬巧慧 | 女 | 東北石油大學 | 電氣工程 |
47 | 馬新秀 | 女 | 上海電力學院 | 工程熱物理 |
48 | 毛澤民 | 男 | 天津理工大學 | 電氣工程 |
49 | 孟航 | 男 | 華北電力大學 | 電力系統及其自動化 |
50 | 牛彬 | 男 | 天津理工大學 | 電氣工程 |
51 | 秦煌 | 男 | 上海電力學院 | 熱能工程 |
52 | 任建龍 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
53 | 任靜 | 女 | 上海電力學院 | 可再生能源科學與工程 |
54 | 任帥 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
55 | 邵淩峰 | 男 | 上海電力學院 | 電工理論與新技術 |
56 | 佘超 | 男 | 東北石油大學 | 電氣工程 |
57 | 石蒙 | 女 | 中國礦業大學 | 電力電子與電力傳動 |
58 | 史宗傑 | 男 | 華北電力大學 | 工業工程 |
59 | 孫利 | 男 | 東南大學 | 電氣工程 |
60 | 孫全 | 男 | 上海電力學院 | 工程熱物理 |
61 | 孫哲 | 女 | 上海電力學院 | 智能電網 |
62 | 譚婷婷 | 女 | 上海電力學院 | 電力工程經濟與管理 |
63 | 唐靜 | 男 | 上海電力學院 | 電氣工程 |
64 | 陶瓏 | 男 | 天津理工大學 | 電氣工程 |
65 | 王廣濤 | 男 | 上海電力學院 | 工程熱物理 |
66 | 衛曉強 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
67 | 翁才傑 | 男 | 福建工程學院 | 電氣工程 |
68 | 吳傑 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
69 | 吳銳 | 男 | 上海電力學院 | 電力電子及電力傳動 |
70 | 吳泳恩 | 男 | 山東理工大學 | 電氣工程 |
71 | 夏正亞 | 男 | 上海電力學院 | 智能電網信息與通信工程 |
72 | 肖逸璇 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
73 | 徐福博 | 男 | 鄭州大學 | 電氣工程 |
74 | 徐俊斐 | 男 | 天津理工大學 | 電氣工程 |
75 | 徐佩佩 | 女 | 上海電力學院 | 工程熱物理 |
76 | 楊豹 | 男 | 天津理工大學 | 控製科學與工程 |
77 | 楊晨光 | 男 | 西安科技大學 | 電氣工程 |
78 | 楊寒雪 | 女 | 上海電力學院 | 環境化學工程 |
79 | 楊麗麗 | 女 | 中國礦業大學 | 電氣工程 |
80 | 楊榮 | 女 | 山西大學 | 電氣工程 |
81 | 楊亦擎 | 女 | 上海電力學院 | 工程熱物理 |
82 | 郁建雄 | 男 | 華北電力大學 | 動力工程 |
83 | 張春澤 | 男 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 |
84 | 張廣驍 | 男 | 西安科技大學 | 電力系統及其自動化 |
85 | 張嘉航 | 男 | 中國礦業大學 | 電氣工程 |
86 | 張力 | 男 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 |
87 | 張瀧吉 | 男 | 中國礦業大學 | 電氣工程 |
88 | 張沛文 | 女 | 西安理工大學 | 電氣工程 |
89 | 張盛煒 | 男 | 西安理工大學 | 電氣工程 |
90 | 張遠 | 男 | 西安科技大學 | 電氣工程 |
91 | 張占先 | 男 | 上海電力學院 | 可再生能源科學與工程 |
92 | 趙存璞 | 男 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
93 | 趙龍 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 |
94 | 趙鈺彬 | 女 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 |
95 | 周斌龍 | 男 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 |
96 | 周國華 | 男 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
97 | 周旭東 | 男 | 上海電力學院 | 電氣系統檢測與控製 |
98 | 朱偉偉 | 男 | 西安科技大學 | 電氣工程 |
99 | 朱洋艷 | 女 | 上海電機學院 | 電氣工程 |
100 | 朱振遠 | 男 | 上海電力學院 | 電工理論與新技術 |
暑期學校QQ群,請掃碼入群: