跟據《上海市教育委員會關於做好2024年度上海市普通高等學校優秀畢業生評選工作的通知》(滬教委學〔2024〕8號)等相關文件要求🍶,結合《意昂3平台優秀畢業意昂3評選辦法(2023年2月修訂)》👨👩👦,經意昂3個人提交申請,二級學院優秀畢業意昂3評審委員會評選推薦🗳、學校材料審核,共評選出2024屆校級優秀畢業意昂3201名,現將名單向全校公示👩👩👧👧,名單如下(以學院內學號升序排序):
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 |
1 | 能源與機械工程學院 | y21101015 | 李楚凡 |
2 | 能源與機械工程學院 | y21101016 | 張若南 |
3 | 能源與機械工程學院 | y21101018 | 劉倩文 |
4 | 能源與機械工程學院 | y21101019 | 眭麗超 |
5 | 能源與機械工程學院 | y21101032 | 楊武 |
6 | 能源與機械工程學院 | y21101033 | 劉治國 |
7 | 能源與機械工程學院 | y21101042 | 薛園琴 |
8 | 能源與機械工程學院 | y21101046 | 宋靜雨 |
9 | 能源與機械工程學院 | y21101050 | 宋悠雅 |
10 | 能源與機械工程學院 | y21101052 | 周升輝 |
11 | 能源與機械工程學院 | y21101057 | 姚從榮 |
12 | 能源與機械工程學院 | y21201009 | 王宇 |
13 | 能源與機械工程學院 | y21201025 | 董禮軍 |
14 | 能源與機械工程學院 | y21201032 | 顏華鑫 |
15 | 能源與機械工程學院 | y21201033 | 嶽經緯 |
16 | 能源與機械工程學院 | y21201037 | 周方鶴 |
17 | 能源與機械工程學院 | y21201040 | 覃振坤 |
18 | 能源與機械工程學院 | y21201049 | 張鑫 |
19 | 能源與機械工程學院 | y21201051 | 李文昊 |
20 | 能源與機械工程學院 | y21201054 | 張濤 |
21 | 能源與機械工程學院 | y21201059 | 羅添 |
22 | 能源與機械工程學院 | y21201065 | 錢紅 |
23 | 能源與機械工程學院 | y21201066 | 武瑞兵 |
24 | 能源與機械工程學院 | y21201071 | 張夢巖 |
25 | 能源與機械工程學院 | y21201083 | 霍英傑 |
26 | 能源與機械工程學院 | y21201100 | 夏程 |
27 | 能源與機械工程學院 | y21201103 | 周鈺卓 |
28 | 能源與機械工程學院 | y21201109 | 王科偉 |
29 | 能源與機械工程學院 | y21201122 | 明聰祿 |
30 | 能源與機械工程學院 | y21201135 | 楊鑫 |
31 | 環境與化學工程學院 | y21102003 | 曾慶華 |
32 | 環境與化學工程學院 | y21102006 | 劉月 |
33 | 環境與化學工程學院 | y21102012 | 安佳佳 |
34 | 環境與化學工程學院 | y21102021 | 顧榕 |
35 | 環境與化學工程學院 | y21102027 | 李清波 |
36 | 環境與化學工程學院 | y21102036 | 盧永熠 |
37 | 環境與化學工程學院 | y21102037 | 郭亞蘭 |
38 | 環境與化學工程學院 | y21102042 | 馬良 |
39 | 環境與化學工程學院 | y21102044 | 黃卓君 |
40 | 環境與化學工程學院 | y21102056 | 嚴梓軒 |
41 | 環境與化學工程學院 | y21102057 | 黃淑君 |
42 | 環境與化學工程學院 | y21102058 | 孫乙月 |
43 | 環境與化學工程學院 | y21102061 | 李孟瑤 |
44 | 環境與化學工程學院 | y21102062 | 孫一丹 |
45 | 環境與化學工程學院 | y21202012 | 朱巧靈 |
46 | 環境與化學工程學院 | y21202019 | 徐彤彤 |
47 | 環境與化學工程學院 | y21202034 | 李耕航 |
48 | 電氣工程學院 | y21103002 | 朱峰 |
49 | 電氣工程學院 | y21103003 | 鄧超 |
50 | 電氣工程學院 | y21103021 | 尹欣宇 |
51 | 電氣工程學院 | y21103023 | 黃旭 |
52 | 電氣工程學院 | y21103025 | 吳祥文 |
53 | 電氣工程學院 | y21103038 | 梁思琪 |
54 | 電氣工程學院 | y21103039 | 朱昌輝 |
55 | 電氣工程學院 | y21103045 | 陳子靖 |
56 | 電氣工程學院 | y21103048 | 陶標 |
57 | 電氣工程學院 | y21103050 | 陳治廷 |
58 | 電氣工程學院 | y21103053 | 鮑雨 |
59 | 電氣工程學院 | y21103057 | 金煜 |
60 | 電氣工程學院 | y21103065 | 張超立 |
61 | 電氣工程學院 | y21103069 | 王迪威 |
62 | 電氣工程學院 | y21103070 | 葉宇靜 |
63 | 電氣工程學院 | y21103073 | 韓瑩 |
64 | 電氣工程學院 | y21103076 | 陳天旭 |
65 | 電氣工程學院 | y21103079 | 房立穎 |
66 | 電氣工程學院 | y21103094 | 胡越 |
67 | 電氣工程學院 | y21103095 | 魯爾奇 |
68 | 電氣工程學院 | y21103103 | 王耀港 |
69 | 電氣工程學院 | y21103109 | 吳迎澳 |
70 | 電氣工程學院 | y21103115 | 喬敬茂 |
71 | 電氣工程學院 | y21103132 | 郭東豪 |
72 | 電氣工程學院 | y21103144 | 杜建鵬 |
73 | 電氣工程學院 | y21203001 | 殷涵 |
74 | 電氣工程學院 | y21203004 | 蔣軼周 |
75 | 電氣工程學院 | y21203008 | 管碩 |
76 | 電氣工程學院 | y21203009 | 張弛 |
77 | 電氣工程學院 | y21203013 | 溫佳林 |
78 | 電氣工程學院 | y21203015 | 高少煒 |
79 | 電氣工程學院 | y21203044 | 彭楚軒 |
80 | 電氣工程學院 | y21203049 | 李子怡 |
81 | 電氣工程學院 | y21203050 | 歐鑒賢 |
82 | 電氣工程學院 | y21203053 | 柴磊 |
83 | 電氣工程學院 | y21203062 | 馮海博 |
84 | 電氣工程學院 | y21203072 | 魏靜怡 |
85 | 電氣工程學院 | y21203073 | 李進鑫 |
86 | 電氣工程學院 | y21203080 | 張劍輝 |
87 | 電氣工程學院 | y21203098 | 章奇勛 |
88 | 電氣工程學院 | y21203103 | 楊曉帆 |
89 | 電氣工程學院 | y21203110 | 王星 |
90 | 電氣工程學院 | y21203111 | 龐振宇 |
91 | 電氣工程學院 | y21203112 | 楊凱 |
92 | 電氣工程學院 | y21203113 | 賈秀鋒 |
93 | 電氣工程學院 | y21203116 | 郭少東 |
94 | 電氣工程學院 | y21203126 | 王悅祺 |
95 | 電氣工程學院 | y21203128 | 羅福新 |
96 | 電氣工程學院 | y21203131 | 章國耀 |
97 | 電氣工程學院 | y21203132 | 袁嘉偉 |
98 | 電氣工程學院 | y21203148 | 劉錦坤 |
99 | 電氣工程學院 | y21203149 | 王瑞臨 |
100 | 電氣工程學院 | y21203150 | 徐凱 |
101 | 電氣工程學院 | y21203161 | 鄒良川 |
102 | 電氣工程學院 | y21203176 | 劉勇 |
103 | 電氣工程學院 | y21203180 | 楊鎮瑜 |
104 | 電氣工程學院 | y21203186 | 鄒彬 |
105 | 電氣工程學院 | y21203187 | 代榮榮 |
106 | 自動化工程學院 | y21104007 | 嶽秉言 |
107 | 自動化工程學院 | y21104010 | 孫英豪 |
108 | 自動化工程學院 | y21104011 | 杜婷偉 |
109 | 自動化工程學院 | y21104012 | 高鵬超 |
110 | 自動化工程學院 | y21104026 | 黃佳佳 |
111 | 自動化工程學院 | y21104028 | 王海心 |
112 | 自動化工程學院 | y21104036 | 李寶龍 |
113 | 自動化工程學院 | y21104043 | 王介邦 |
114 | 自動化工程學院 | y21104044 | 李金星 |
115 | 自動化工程學院 | y21104054 | 曹忠昆 |
116 | 自動化工程學院 | y21104055 | 葛靜 |
117 | 自動化工程學院 | y21104058 | 周麗雯 |
118 | 自動化工程學院 | y21104059 | 彭永康 |
119 | 自動化工程學院 | y21104061 | 唐浩傑 |
120 | 自動化工程學院 | y21204011 | 郭新林 |
121 | 自動化工程學院 | y21204019 | 商舒文 |
122 | 自動化工程學院 | y21204048 | 徐禮青 |
123 | 自動化工程學院 | y21204055 | 謝婷婷 |
124 | 自動化工程學院 | y21204056 | 王旻潔 |
125 | 自動化工程學院 | y21204059 | 羅冬華 |
126 | 自動化工程學院 | y21204073 | 張家領 |
127 | 自動化工程學院 | y21204075 | 曹一生 |
128 | 自動化工程學院 | y21204087 | 王靜遠 |
129 | 自動化工程學院 | y21204089 | 劉科 |
130 | 電子與信息工程學院 | y21105002 | 侯銘言 |
131 | 電子與信息工程學院 | y21105007 | 劉弘毅 |
132 | 電子與信息工程學院 | y21105011 | 侯帥男 |
133 | 電子與信息工程學院 | y21105013 | 徐羽飛 |
134 | 電子與信息工程學院 | y21105014 | 伍娟 |
135 | 電子與信息工程學院 | y21105022 | 萬藝坤 |
136 | 電子與信息工程學院 | y21105023 | 範曉玥 |
137 | 電子與信息工程學院 | y21105032 | 彭煥宸 |
138 | 電子與信息工程學院 | y21105033 | 姜淩昊 |
139 | 電子與信息工程學院 | y21105040 | 李欣澤 |
140 | 電子與信息工程學院 | y21105043 | 尚興森 |
141 | 電子與信息工程學院 | y21105064 | 彭曉旭 |
142 | 電子與信息工程學院 | y21105068 | 吳佳成 |
143 | 電子與信息工程學院 | y21105074 | 余文濤 |
144 | 電子與信息工程學院 | y21205016 | 王新雨 |
145 | 電子與信息工程學院 | y21205021 | 周存凱 |
146 | 電子與信息工程學院 | y21205031 | 梁娟 |
147 | 電子與信息工程學院 | y21205033 | 裴丹 |
148 | 電子與信息工程學院 | y21205039 | 季堂煜 |
149 | 電子與信息工程學院 | y21205048 | 宋子誠 |
150 | 電子與信息工程學院 | y21205054 | 陳金鵬 |
151 | 電子與信息工程學院 | y21205061 | 梁奕 |
152 | 電子與信息工程學院 | y21205072 | 陳光前 |
153 | 電子與信息工程學院 | y21205080 | 郭偉峰 |
154 | 經濟與管理學院 | y21106007 | 李小雙 |
155 | 經濟與管理學院 | y21106009 | 董真余 |
156 | 經濟與管理學院 | y21106021 | 範博洋 |
157 | 經濟與管理學院 | y21106025 | 趙瑞琦 |
158 | 經濟與管理學院 | y21106026 | 袁格 |
159 | 經濟與管理學院 | y21106029 | 鄧思維 |
160 | 經濟與管理學院 | y21106034 | 傅裕 |
161 | 經濟與管理學院 | y21106036 | 朱慧敏 |
162 | 經濟與管理學院 | y21106038 | 葛天越 |
163 | 經濟與管理學院 | y21106039 | 韓雪 |
164 | 經濟與管理學院 | y21106041 | 劉毅猛 |
165 | 經濟與管理學院 | y21106043 | 舒雅琳 |
166 | 經濟與管理學院 | y21106044 | 劉榕 |
167 | 經濟與管理學院 | y21106048 | 李琳 |
168 | 經濟與管理學院 | y21106051 | 李佳梅 |
169 | 經濟與管理學院 | y21106053 | 張歡 |
170 | 經濟與管理學院 | y21106054 | 馬昊天 |
171 | 經濟與管理學院 | y21206034 | 劉立軸 |
172 | 數理學院 | y21107003 | 曹影傑 |
173 | 數理學院 | y21107005 | 李卓琳 |
174 | 數理學院 | y21107016 | 李孝勤 |
175 | 數理學院 | y21107020 | 梁傑翔 |
176 | 數理學院 | y21107026 | 黃光釗 |
177 | 數理學院 | y21107033 | 吳佩佩 |
178 | 數理學院 | y21107036 | 李豐輝 |
179 | 數理學院 | y21107037 | 於飛楊 |
180 | 數理學院 | y21207001 | 丁寧 |
181 | 數理學院 | y21207002 | 周琪琪 |
182 | 數理學院 | y21207005 | 陳正鑫 |
183 | 數理學院 | y21207022 | 呂嘉麗 |
184 | 計算機科學與技術學院 | 19108012 | 邢建好 |
185 | 計算機科學與技術學院 | y21108006 | 李秀民 |
186 | 計算機科學與技術學院 | y21108021 | 何思穎 |
187 | 計算機科學與技術學院 | y21108025 | 李歡峰 |
188 | 計算機科學與技術學院 | y21208009 | 鄧敏俊 |
189 | 計算機科學與技術學院 | y21208010 | 王羲文 |
190 | 計算機科學與技術學院 | y21208012 | 仲正 |
191 | 計算機科學與技術學院 | y21208015 | 倪赟 |
192 | 計算機科學與技術學院 | y21208016 | 翟華軍 |
193 | 計算機科學與技術學院 | y21208018 | 李春林 |
194 | 計算機科學與技術學院 | y21208022 | 裴思宇 |
195 | 計算機科學與技術學院 | y21208044 | 劉雨欣 |
196 | 計算機科學與技術學院 | y21208046 | 何禎奕 |
197 | 計算機科學與技術學院 | y21208048 | 壽丁宇 |
198 | 計算機科學與技術學院 | y21208049 | 盛楊 |
199 | 計算機科學與技術學院 | y21208051 | 程宇 |
200 | 計算機科學與技術學院 | y21208054 | 胡光順 |
201 | 計算機科學與技術學院 | y21208073 | 薛雲升 |
如有異議🧑🦼➡️,請於2024年5月7日前向意昂3工作部反映。
聯系郵箱:shiepyjsc@163.com
聯系人:王老師
意昂3平台意昂3工作部
2024年4月30日